3. Which of the following state tables correctly describes the state diagram shown?
 
   Table 1     Table 2     Table 3    Table 4     Table 5
  PS X|NS Z   PS X|NS Z   PS X|NS Z   PS X|NS Z   PS X|NS Z  
   a 0| b 0    a 0| c 1    a 0| c 0    a 0| a 0    a 0| c 1 
   a 1| c 1    a 1| b 0    a 1| a 0    a 1| b 0    a 1| b 0
   b 0| c 0    b 0| c 0    b 0| a 1    b 0| c 0    b 0| a 1
   b 1| a 1    b 1| a 1    b 1| b 0    b 1| b 1    b 1| b 0
   c 0| a 0    c 0| b 0    c 0| b 0    c 0| b 0    c 0| a 0
   c 1| b 0    c 1| a 0    c 1| c 1    c 1| a 0    c 1| c 1  
 

  1. Table 1
  2. Table 2
  3. Table 3
  4. Table 4
  5. Table 5



4 is WRONG.

[ Go Back To Question 3 ]

[ Go Back To The Beginning Of Quiz ]